Denuncias Salud Laboral
Relación de situaciones denunciadas ante Comité de Seguridad y Salud laboral y Tramitación situaciones
TRAMITES
Accidente de trabajo (Ver procedimiento) (Ver prestaciones)
Vigilancia de la salud (Ver características)
| HECHOS DENUNCIADOS | LUGAR | FECHA | RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| VITORIA-DONOSTIA-BILBAO | 2021 | ||
| VITORIA-DONOSTIA-BILBAO | 2021 | ||
| GUZTIAK | 2021 | ||
| GUZTIAK | 2021 | ||
| GUZTIAK | 2021 | ||
| GUZTIAK | 2021 | ||
| OIARTZUN | 2021 | SI | |
| GASTEIZ | 2021 | ||
| GUZTIAK | 2021 | ||
| GASTEIZ | 2021 | ||
| BERGARA | 2021 | ||
| VARIOS | 2021 | ||
| HERNANI | 2020 | SI | |
| BILBAO | 2020 | ||
| BILBAO | 2020 | ||
| BERGARA | 2020 | SI | |
| GUZTIAK | 2020 | ||
| GETXO | 2020 | ||
|
Inspecc Trabajo Equipos protección ruido |
UVR (Helicóptero) | 2020 | SI |
| UVR | 2020 | SI | |
| OIARTZUN | 2020 | SI | |
| PORTUGALETE | 2020 | SI | |
| BARAKALDO | 2020 | SI | |
| OIARTZUN | 2020 | SI | |
| GETXO | 2020 | SI | |
| ERANDIO | 2020 | SI | |
| HENDAIA | 2020 | ||
|
Solicitud reunión urgente comité: Procedimiento reparto mascarillas y pruebas PCR |
GUZTIAK | 2020 | |
| Altas temperaturas | IRUN | 2020 | SI |
| Nota informativa coronavirus | GUZTIAK | 2020 | |
| Protocolo coronavirus | GUZTIAK | 2020 | SI |
| Calefacción estropeada | AZKOITIA | 2020 | |
| Malos olores Iradier | TRAFICO ARABA | 2020 | |
| Ubicación bunker Gasteiz | VITORIA-GASTEIZ | 2019 | |
| Mal estado sillas | CP MARTUTENE (BURDIN) | 2019 | |
| Deficiencias varias | UVR | 2019 | |
| Filtraciones agua calabozos | ZARAUTZ | 2019 | SI |
| Solicitud información chalecos | GUZTIAK | 2019 | SI |
| Estado dependencias investigación guardia | GETXO | 2019 | SI (R.Prov) |
| Seat Leon | GUZTIAK | 2019 | (R. Prov) (R. Def) |
| Incumplimiento riesgos IIOO y Laboratorio (Denuncia Inspección Trabajo 2016) | IIOO, UPC | 2019 | (R. Def) (R. Prov) |
| Reposición sillas | TXURDINAGA | 2019 | |
| Reposición sillas | GETXO | 2019 | |
| Puerta sección CIC | ZARAUTZ | 2019 | |
| Tratamiento agua corriente | OIARTZUN | 2019 | SI |
| Evaluación riesgos psicosociales | UPC | 2018 | |
| Humedades taquillas | TRAFICO BERGARA | 2018 | SI |
| Aire acondicionado | ASUNTOS INTERNOS | 2018 | |
| Solicitud protocolo sarna | GUZTIAK | 2018 | SI |
| Suciedad huelga limpieza | OIARTZUN | 2018 | SI |
| Paralización obra sala secado | TRAFICO GIPUZKOA | 2018 | |
| Luminarias deficientes | BILBAO | 2018 | SI |
| Vestuarios aeropuerto Loiu | LOIU | 2018 | SI |
| Reposición taqullas | OIARTZUN | 2018 | |
| Falta papel baños | OIARTZUN | 2018 | SI |
| Aire acondicionado IIOO | OIARTZUN | 2018 | SI |
| Solicitud cambio sillas Ardatz Gasteiz | ARDATZ GASTEIZ | 2018 | SI |
| Averias constantes ascensor (Dirección RRGG) | DONOSTIA | 2018 | SI |
| Sillas y ordenadores mal estado (Dirección RRGG) | HENDAIA | 2018 | |
| Averias aire acondicionado | BERGARA/GALDAKAO | 2018 | SI |
| Denuncia existencia cucarachas | OAC BARAKALDO | 2018 | SI |
| Reiteración solicitud evaluacion riesgos sicosociales UPC | UPC | 2018 | SI (BORRADOR) |
| Solicitud de EVALUACION RIESGOS LABORALES | SEGURIDAD CIUDADANA | 2018 | SI |
| Salida incorrecta climatización (Tral Araba) y Evaluación Riesgos Psicosociales (UPC) | TERRITORIAL ARABA/UPC | 2018 | SI (TRAL) |
| Solicitud cambio/reparación sillas | Ertzainetxea GETXO, ONDARROA | 2017 | SI |
| Denuncia plaga pulgas | Ertzainetxea AZKOITIA | 2017 | |
| Denuncia trabajos exteriores en calor extremo | General | 2017 | |
| Averías continuadas ascensor | Ertzainetxea DONOSTIA | 2017 | SI |
| Denuncia Inspección de Trabajo altas temperaturas | SADAE BIZKAIA | 2017 | |
| Solicitud clausura muelle carga de gases y recipientes a presión | Unidad Vigilancia y Rescate UVR | 2017 | |
| Solicitud cambio/reparación sillas | DONOSTIA (Etxola) HERNANI (Casos) | 2017 | SI |
| Reparación Aire Acondicionado | LAUDIO | 2017 | SI |
| Solicitud retirada productos IIOO | GUZTIAK | 2017 | |
| Solicitud informe actuación BIZKOR | UABM | 2017 | |
| Denuncia mal estado filtros vehÍculos | Ertzainetxea EIBAR, GERNIKA | 2016 | |
| Denuncia altas temperaturas en dependencias | ARDATZ ARABA | 2016 | SI |
| Solicitud paralización obras puesto Arrasate | Ertzainetxea BERGARA-Puesto ARRASATE | 2016 | SI |
| Solicitud sustitución sillas 24 horas | Ertzainetxea DONOSTIA | 2016 | SI |
Solicitud información accidentes laborales muy graves o muerte |
Unitate guztiak | 2016 | UTTG IRURA |
| Solicitud informes realizados Aire Acondicionado y muelle carga | SADAE BIZKAIA. UVR | 2016 | |
| Denuncia materiales IIOO posiblemente toxicos y/o cancerígenos | IIOO en general y UPC | 2016 | SI |
| Denuncia ante Inspección de trabajo por las obras | Ertzainetxea TOLOSA | 2016 | SI |
| Reparación laminas estores | EIBAR | 2016 | |
| Reiteración denuncia medición incorrecta Aire Acondicionado | SADAE BIZKAIA | 2016 | SI MEDICION |
| Irregularidades aire acondicionado: BERGARA GERNIKA | GERNIKA, BERGARA | 2016 | |
| Estado instalaciones buceo | Iurreta | 2016 | |
| Reducción servicio limpieza | Ertzainetxea AZKOITIA, ZUMARRAGA, BEASAIN | 2016 | SI |
| Reposición de sillas | Ertzainetxea HERNANI, DONOSTIA | 2016 | PARCIAL |
| Denuncia medición incorrecta Aire Acondicionado | SADAE BIZKAIA, ARDATZ Gipuzkoa | 2016 | ARDATZ GIP |
| Vestuarios Ondarreta filtrado agua exterior | Ertzainetxea DONOSTIA | 2016 | SI |
| Irregularidades aire acondicionado | SADAE BIZKAIA, ARDATZ Gipuzkoa | 2016 | |
| Instalación de taquillas en zona de duchas. Solicitud fecha ejecución. | Ertzainetxea ZARAUTZ | 2015 | SI |
| Depósito inadecuado para custodia drogas | Ertzaintetxea ZARAUTZ | 2015 | SI |
| Mal estado de las sillas | ZABALLA | 2015 | SI |
| Obras y amianto | Ertzainetxea EIBAR | 2011 | SI |
| Vestuarios: espacios, taquillas | Ertzainetxea DONOSTIA | 2012 | |
| Obras, calefacción, aireación, taquillas | TOLOSA, DONOSTIA, ONDARROA, ZABALLA | 2012 | |
| Espacios inadecuados oficina investigacion guardia | Ertzainetxea DONOSTIA | 2012 | SI |
| Reiteración denuncia oficina investigación guardia | Ertzainetxea DONOSTIA | 2012 | |
| Adecuación puesto analista | Ertzainetxea BEASAIN | 2012 | SI |
| Estudio material aislante | Seguridad Privada Fase III ERANDIO | 2012 | SI |
| Almacenaje sustancias estupefacientes DPC | ERANDIO DPC | 2012 | SI |
| Defectos vehículos | Passat, Altea, Nissan Patrol | 2012 | SI |
| Garitas BURDIN, campo tiro Berrotzi, otros... | BURDIN, BERROTZI, Vehículos | 2012 | |
| Tiempos descanso pantallas visualización | ARDATZ | 2013 | SI |
| Mobiliario garitas | BURDIN | 2013 | SI |
| Reiteración denuncias hacinamiento Ondarreta | Ertzainetxea DONOSTIA | 2013 | |
| Furgonetas sin cinturón de seguridad | Parque móvil | 2013 | |
| Irregularidades aire acondicionado | SADAE BIZKAIA | 2013 | SI |
| Vestuario mujeres sin agua ni baños | Ertzainetxea DONOSTIA | 2014 | |
| Goteras en vestuarios y frio en el edificio | Ertzainetxea AZKOITIA | 2014 | |
| Necesidad taquillas personal tráfico (motos) | Tráfico BERGARA | 2014 | |
| Ampliación vestuario mujeres falta aseos y duchas | Ertzainetxea ONDARRETA | 2014 | SI |
| Sustitución sillas 24 horas atestados | Ertzainetxea ONDARRETA | 2014 | SI |
| Solicitud estudio riesgos sicosociales | ARDATZ GIPUZKOA | 2014 | |
| Estudio campos electromagneticos | Ertzainetxea RENTERIA | 2014 | SI |
| Instalaciones agua caliente y ducha | Puesto de ZABALBURU | 2014 | |
| Sustitución sillas 24 horas investigación | Tráfico BERGARA | 2014 | SI |
| Sala custodia detenidos | BILBAO, HERNANI | 2014 | SI |
| Riesgo taquillas vestuario mujeres | BILBAO | 2014 | |
| Adaptación vehículos rescate Informe FOTOGRAFICO | UNIDAD RESCATE | 2014 | SI |
| Ertzainetxea ONDARROA | 2014 |